Bloemcode | Naam | Aantal knollen | Aantal stekken |
---|---|---|---|
1145 | White Aster | 3130 | 0 |
1305 | Caramel antique | 200 | 0 |
1340 | Snow Cap | 500 | 0 |
2140 | Netty Geel | 80 | 0 |
3425 | Brons Cornel | 960 | 0 |
3450 | Safe Shot | 960 | 0 |
5305 | Arabian Night | 610 | 0 |
5306 | Gypsy Night | 1280 | 0 |
6305 | Dorus Duke | 960 | 0 |
Totaal: | 8680 | 0 |
Bloemcode | Naam | Aantal kratten |
---|---|---|
Log in om deze gegevens te bekijken. |
Plaats | Besteld | Geleverd |
---|---|---|
Log in om deze gegevens te bekijken. |
Naam | Teeuws |
Contact persoon | Marcel Harbers |