Bloemcode | Naam | Aantal knollen | Aantal stekken |
---|---|---|---|
1145 | White Aster | 3159 | 0 |
3425 | Brons Cornel | 709 | 0 |
4140 | Viking | 240 | 0 |
5440 | Senior Darkness | 2311 | 0 |
6135 | Stolze | 1478 | 0 |
7133 | Purple Fox | 1438 | 0 |
Totaal: | 9335 | 0 |
Bloemcode | Naam | Aantal kratten |
---|---|---|
Log in om deze gegevens te bekijken. |
Plaats | Besteld | Geleverd |
---|---|---|
Log in om deze gegevens te bekijken. |
Naam | Harbers-Paul |
Contact persoon | Lauri Paul |