Bloemcode | Naam | Aantal knollen | Aantal stekken |
---|---|---|---|
1145 | White Aster | 1260 | 0 |
1340 | Snow Cap | 1762 | 0 |
3450 | Safe Shot | 594 | 0 |
3456 | Sylvia | 684 | 0 |
4125 | Red Fox | 1093 | 0 |
5305 | Arabian Night | 796 | 0 |
5306 | Gypsy Night | 601 | 0 |
5410 | Black Diamond | 903 | 0 |
5415 | Yvanetti | 1248 | 0 |
5440 | Senior Darkness | 169 | 0 |
Totaal: | 9110 | 0 |
Bloemcode | Naam | Aantal kratten |
---|---|---|
Log in om deze gegevens te bekijken. |
Plaats | Besteld | Geleverd |
---|---|---|
Log in om deze gegevens te bekijken. |
Naam | Harbers-Paul |
Contact persoon | Lauri Paul |