Bloemcode | Naam | Aantal knollen | Aantal stekken |
---|---|---|---|
1145 | White Aster | 2250 | 0 |
4130 | Salsa | 1200 | 0 |
5306 | Gypsy Night | 1000 | 0 |
5410 | Black Diamond | 125 | 0 |
6440 | Sandra | 1300 | 0 |
7133 | Purple Fox | 1101 | 0 |
Totaal: | 6976 | 0 |
Bloemcode | Naam | Aantal kratten |
---|---|---|
Log in om deze gegevens te bekijken. |
Plaats | Besteld | Geleverd |
---|---|---|
Log in om deze gegevens te bekijken. |
Naam | Kwintet |
Contact persoon |