Bloemcode | Naam | Aantal knollen | Aantal stekken |
---|---|---|---|
1145 | White Aster | 1200 | 0 |
2140 | Netty Geel | 1300 | 0 |
3450 | Safe Shot | 3000 | 0 |
3456 | Sylvia | 1000 | 0 |
5127 | Maroon fox | 450 | 0 |
5306 | Gypsy Night | 250 | 0 |
Totaal: | 7200 | 0 |
Bloemcode | Naam | Aantal kratten |
---|---|---|
Log in om deze gegevens te bekijken. |
Plaats | Besteld | Geleverd |
---|---|---|
Log in om deze gegevens te bekijken. |
Naam | Groep Rensing |
Contact persoon |