Bloemcode | Naam | Aantal knollen | Aantal stekken |
---|---|---|---|
2125 | Golden Scepter | 825 | 0 |
2335 | Yellow Heaven | 900 | 0 |
3425 | Brons Cornel | 1851 | 0 |
3456 | Sylvia | 750 | 0 |
6440 | Sandra | 1350 | 0 |
Totaal: | 5676 | 0 |
Bloemcode | Naam | Aantal kratten |
---|---|---|
Log in om deze gegevens te bekijken. |
Plaats | Besteld | Geleverd |
---|---|---|
Log in om deze gegevens te bekijken. |
Naam | Geschud(t) |
Contact persoon |