Bloemcode | Naam | Aantal knollen | Aantal stekken |
---|---|---|---|
1340 | Snow Cap | 2250 | 0 |
3000 | Orange Fox | 1875 | 0 |
4125 | Red Fox | 2775 | 0 |
5306 | Gypsy Night | 2675 | 0 |
5410 | Black Diamond | 1850 | 0 |
6440 | Sandra | 2750 | 0 |
7133 | Purple Fox | 1950 | 0 |
Totaal: | 16125 | 0 |
Bloemcode | Naam | Aantal kratten |
---|---|---|
Log in om deze gegevens te bekijken. |
Plaats | Besteld | Geleverd |
---|---|---|
Log in om deze gegevens te bekijken. |
Naam | Lansink-Bluiminck |
Contact persoon | Pascal te Plate |