Bloemcode | Naam | Aantal knollen | Aantal stekken |
---|---|---|---|
1145 | White Aster | 965 | 0 |
2125 | Golden Scepter | 1340 | 0 |
3450 | Safe Shot | 690 | 0 |
3456 | Sylvia | 890 | 0 |
4125 | Red Fox | 700 | 0 |
5306 | Gypsy Night | 440 | 0 |
Totaal: | 5025 | 0 |
Bloemcode | Naam | Aantal kratten |
---|---|---|
Log in om deze gegevens te bekijken. |
Plaats | Besteld | Geleverd |
---|---|---|
Log in om deze gegevens te bekijken. |
Naam | Vedut Nogal |
Contact persoon | Falko Spijkers |