Bloemcode | Naam | Aantal knollen | Aantal stekken |
---|---|---|---|
1340 | Snow Cap | 801 | 0 |
2140 | Netty Geel | 1001 | 0 |
3425 | Brons Cornel | 2400 | 0 |
5115 | Dark Spirit | 1000 | 0 |
Totaal: | 5202 | 0 |
Bloemcode | Naam | Aantal kratten |
---|---|---|
Log in om deze gegevens te bekijken. |
Plaats | Besteld | Geleverd |
---|---|---|
Log in om deze gegevens te bekijken. |
Naam | Witte Brug |
Contact persoon | Wilbert Kolkman |